섹션 4
화면 구성 한눈에 보기
메인 창 위쪽에 9개 탭이 있습니다. 자주 쓰는 순서대로 정리했습니다.
| 탭 | 하는 일 |
|---|---|
| 쇼핑몰관리 | 상품 목록, 등록, 수정, 마켓 전송 (가장 많이 사용) |
| 주문수집 | 주문 가져오기, 발주확인, 송장·발송 |
| 온라인장부 | 매출·매입·정산·손익·거래명세서 |
| 매출분석 | 재고 변화로 판매량·매출 추정 |
| CRM | 주문 검색, 상담 메모 |
| 도매꾹 | 도매꾹·도매매 상품 검색·저장 |
| 그룹상품 관리 | 스마트스토어 표준그룹상품 |
| 배송공지 | 배송 안내 HTML 작성 |
| 캔버스 편집 | 상세·공지용 이미지·레이아웃 편집 |
쇼핑몰관리 화면 (3칸 구조)
- 왼쪽: 상품 트리 (원본상품, 마스터상품, 마켓별 스토어)
- 가운데: 상품 목록·검색·버튼·작업 큐
- 오른쪽: 설정, 상품수집, 공지 등 빠른 버튼
트리에서 자주 보는 이름
- 원본상품 — 웹에서 가져온 상품. 여기서 마켓 등록을 시작합니다.
- 마스터상품 — 매출분석용 대표 상품
- 스마트스토어 / 쿠팡 / … — 마켓에 올린 상품 목록